User Tools

Site Tools


faq:technical:are_there_performance_statistics_to_compare_against_my_system

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Last revisionBoth sides next revision
faq:technical:are_there_performance_statistics_to_compare_against_my_system [2019/08/24 11:39] glandinifaq:technical:are_there_performance_statistics_to_compare_against_my_system [2021/03/24 11:09] – added Core i7-6700 schmid
Line 40: Line 40:
 | **Results** | **Processor** | **Memory** | **Operating System\\ ** | **Java\\ ** | **ImageJ\\ ** | | **Results** | **Processor** | **Memory** | **Operating System\\ ** | **Java\\ ** | **ImageJ\\ ** |
 | 0.197 s | Core i7-4790 3.6 GHz | 32 GB DDR3 | Opensuse Leap 15.1 (KDE 5.55) Kernel 4.12.14 | 1.8.0_161 | 1.52q43 | | 0.197 s | Core i7-4790 3.6 GHz | 32 GB DDR3 | Opensuse Leap 15.1 (KDE 5.55) Kernel 4.12.14 | 1.8.0_161 | 1.52q43 |
-| 0.253 s | Core i7-5820K 3.3 GHz | 32 GB DDR3 | Opensuse 13.2 64bit (KDE 4.14.9) Kernel 3.16.7-21-desktop | 1.7.0_79 | 1.50a20 |+| 0.219 s | Core i7-6700 3.4 GHz | 16 GB DDR3 | Ubuntu 16.04 LTS Kernel 4.4.0 | 1.8.0_112 | 1.53i | 
 +| 0.253 s | Core i7-5820K 3.3 GHz | 32 GB DDR3 | Opensuse 13.2 64bit (KDE 4.14.9) Kernel 3.16.7-21-desktop |
 | 0.302 s | Core i7-2760QM 2.4 GHz | 16 GB DDR3 | Opensuse 12.2 64bit (KDE 4.10) Kernel 3.4.28-2.20-desktop | 1.7.0_15 | 1.47m | | 0.302 s | Core i7-2760QM 2.4 GHz | 16 GB DDR3 | Opensuse 12.2 64bit (KDE 4.10) Kernel 3.4.28-2.20-desktop | 1.7.0_15 | 1.47m |
 | 0.315 s | Core i7-3630QM 2.4 GHz | 16 GB DDR3 | Archlinux 64 Kernel 3.7.9 | 1.6.0_22 | 1.47k | | 0.315 s | Core i7-3630QM 2.4 GHz | 16 GB DDR3 | Archlinux 64 Kernel 3.7.9 | 1.6.0_22 | 1.47k |
faq/technical/are_there_performance_statistics_to_compare_against_my_system.txt · Last modified: 2021/04/01 05:13 by brooks

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki